RANDOLPH COUNTY 2008 LEVY
BEVERLY CORP. Class I Class II Class IV
State Current 0.0025 0.0050 0.0100
County Current 0.1429 0.2858 0.5716
School Current 0.1940 0.3880 0.7760
Municipal Current 0.0724 0.1448 0.2896
Total Levy Rate 0.4118 0.8236 1.6472
COALTON CORP. Class I Class II Class IV
State Current 0.0025 0.0050 0.0100
County Current 0.1429 0.2858 0.5716
School Current 0.1940 0.3880 0.7760
Municipal Current 0.1195 0.2390 0.4780
Total Levy Rate 0.4589 0.9178 1.8356
ELKINS CORP. Class I Class II Class IV
State Current 0.0025 0.0050 0.0100
County Current 0.1429 0.2858 0.5716
School Current 0.1940 0.3880 0.7760
Municipal Current 0.1229 0.2458 0.4916
Total Levy Rate 0.4623 0.9246 1.8492
HARMAN CORP. Class I Class II Class IV
State Current 0.0025 0.0050 0.0100
County Current 0.1429 0.2858 0.5716
School Current 0.1940 0.3880 0.7760
Municipal Current 0.1250 0.2500 0.5000
Total Levy Rate 0.4644 0.9288 1.8576
HUTTONSVILLE CORP. Class I Class II Class IV
State Current 0.0025 0.0050 0.0100
County Current 0.1429 0.2858 0.5716
School Current 0.1940 0.3880 0.7760
Municipal Current 0.1231 0.2462 0.4924
Total Levy Rate 0.4625 0.9250 1.8500
MILL CREEK CORP. Class I Class II Class IV
State Current 0.0025 0.0050 0.0100
County Current 0.1429 0.2858 0.5716
School Current 0.1940 0.3880 0.7760
Municipal Current 0.1250 0.2500 0.5000
Total Levy Rate 0.4644 0.9288 1.8576
MONTROSE CORP. Class I Class II Class IV
State Current 0.0025 0.0050 0.0100
County Current 0.1429 0.2858 0.5716
School Current 0.1940 0.3880 0.7760
Municipal Current 0.1250 0.2500 0.5000
Total Levy Rate 0.4644 0.9288 1.8576
ALL DISTRICTS Class I Class II Class III
State Current 0.0025 0.0050 0.0100
County Current 0.1429 0.2858 0.5716
School Current 0.1940 0.3880 0.7760
Total Levy Rate 0.3394 0.6788 1.3576